|
|

Открытие элементов
| | Элемент | Год | Первооткрыватель | Место |
| 1 | Водород | 1776 | Кавендиш | Лондон |
| 2 | Гелий | 1895 | Рамзай | Лондон |
| 3 | Литий | 1817 | Арфедсон | Стокгольм |
| 4 | Бериллий | 1797 | Воклен | Париж |
| 5 | Бор | 1808 | Гей-Люссак и Тенар Деви | Париж |
| 6 | Углерод | Известен с доисторических времен | | |
| 7 | Азот | 1772 | Резерфорд | Эдинбург |
| 8 | Кислород | 1774 | Пристли Шееле | Лидс Упсала |
| 9 | Фтор | 1886 | Муассан | Париж |
| 10 | Неон | 1898 | Рамзай и Траверс | Лондон |
| 11 | Натрий | 1807 | Дэви | Лондон |
| 12 | Магний | 1755 | Блэк | Эдинбург |
| 13 | Алюминий | 1825 | Эрстед | Копенгаген |
| 14 | Кремний | 1824 | Берцелиус | Стокгольм |
| 15 | Фосфор | 1669 | Бранд Х. | Гамбург |
| 16 | Сера | Известна с доисторических времен | | |
| 17 | Хлор | 1774 | Шееле | Упсала |
| 18 | Аргон | 1894 | Рэлей и Рамзай | Лондон Бристоль |
| 19 | Калий | 1807 | Дэви | Лондон |
| 20 | Кальций | 1808 | Дэви | Лондон |
| 21 | Скандий | 1879 | Нильсон | Упсала |
| 22 | Титан | 1791 | Грегор Клапорт | Крид (Корнуолл) Берлин |
| 23 | Ванадий | 1801 | дель Рио | Берлин |
| 24 | Хром | 1780 | Воклен | Париж |
| 25 | Марганец | 1774 | Ган | Стокгольм |
| 26 | Железо | ~2500 до н.э. | | |
| 27 | Кобальт | 1735 | Бранд Г. | Стокгольм |
| 28 | Никель | 1751 | Кронстедт | Стокгольм |
| 29 | Медь | ~5000 до н.э. | | |
| 30 | Цинк | до 1500 | | |
| 31 | Галий | 1875 | Лекок де Буабодран | Париж |
| 32 | Германий | 1886 | Винклер | Фрайберг |
| 33 | Мышьяк | ~1250 | Альберт Великий | Германия |
| 34 | Селен | 1817 | Берцелиус | Стокгольм |
| 35 | Бром | 1826 | Балар Левиг | Монпелье Гейдельберг |
| 36 | Криптон | 1898 | Рамзай и Траверс | Лондон |
| 37 | Рубидий | 1861 | Бузен и Киргхоф | Гейдельберг |
| 38 | Стронций | 1808 | Крофорд | Эдинбург |
| 39 | Иттрий | 1794 | Гадолин | Або (Финляндия) |
| 40 | Цирконий | 1789 | Клапорт | Берлин |
| 41 | Ниобий | 1801 | Хатчетт | Лондон |
| 42 | Молибден | 1781 | Гьельм | Упсала |
| 43 | Технеций | 1937 | Перье и Сегрье | Палермо |
| 44 | Рутений | 1808 | Снядецкий | Вильно (Польша) |
| 45 | Родий | 1803 | Волластон | Лондон |
| 46 | Палладий | 1803 | Волластон | Лондон |
| 47 | Серебро | ~3000 до н.э. | | |
| 48 | Кадмий | 1817 | Дэви | Лондон |
| 49 | Индий | 1863 | Райх и Рихтер | Фрайберг |
| 50 | Олово | ~2100 до н.э. | | |
| 51 | Сурьма | ~1600 до н.э. | | |
| 52 | Теллур | 1783 | фон Рейхенштейн | Сибиу (Румыния) |
| 53 | Йод | 1811 | Куртуа | Париж |
| 54 | Ксенон | 1898 | Рамзай и Траверс | Лондон |
| 55 | Цезий | 1860 | Бунзен и Кирхгоф | Гейдельберг |
| 56 | Барий | 1808 | Дэви | Лондон |
| 57 | Лантан | 1839 | Мосандер | Стокгольм |
| 58 | Церий | 1803 | Берцелиус и Гизингер | Вестианланд (Швеция) |
| 59 | Празеодим | 1885 | Ауэр фон Вельсбах | Вена |
| 60 | Неодим | 1885 | Ауэр фон Вельсбах | Вена |
| 61 | Прометий | 1945 | Мариинский, Гленденин и Кориэлл | Ок-Ридж, США |
| 62 | Самарий | 1879 | Лекок де Буабодран | Париж |
| 63 | Европий | 1901 | Демарсе | Париж |
| 64 | Гадолиний | 1880 | де Мариньяк | Женева |
| 65 | Тербий | 1843 | Мосандер | Стокгольм |
| 66 | Диспрозий | 1886 | Лекок де Буабодран | Париж |
| 67 | Гольмий | 1878 | Клеве Делафонтен и Соре | Женева |
| 68 | Эрбий | 1842 | Мосандер | Стокгольм |
| 69 | Тулий | 1879 | Клеве | Упсала |
| 70 | Иттербий | 1878 | де Мариньяк | Женева |
| 71 | Лютеций | 1907 | Уэрбэн Джеймс | Париж Нью-Гэмпшир (США) |
| 72 | Гафний | 1923 | Костер и Хевеши | Копенгаген |
| 73 | Тантал | 1802 | Экеберг | Упсала |
| 74 | Вольфрам | 1783 | д'Элуяр Ф. и д'Элуяр Х.Х. | Вергара (Испания) |
| 75 | Рений | 1925 | Ноддак, Таке и Берг | Берлин |
| 76 | Осмий | 1803 | Теннант | Лондон |
| 77 | Иридий | 1803 | Теннант | Лондон |
| 78 | Платина | до 1700 | $nbsp; | $nbsp; |
| 79 | Золото | ~3000 до н.э. | $nbsp; | $nbsp; |
| 80 | Ртуть | ~1500 до н.э. | $nbsp; | $nbsp; |
| 81 | Таллий | 1861 | Крукс | Лондон |
| 82 | Свинец | ~1000 до н.э. | $nbsp; | $nbsp; |
| 83 | Висмут | ~1500 до н.э. | $nbsp; | $nbsp; |
| 84 | Полоний | 1898 | Кюри М. | Париж |
| 85 | Астат | 1940 | Корсон, Мак-кензи и Сегре | Беркли, Калифорния |
| 86 | Радон | 1900 | Дорн | Галле |
| 87 | Франций | 1939 | Перей | Париж |
| 88 | Радий | 1898 | Кюри М. и П. | Париж |
| 89 | Актиний | 1899 | Дебьерн | Париж |
| 90 | Торий | 1815 | Берцелиус | Стокгольм |
| 91 | Протактиний | 1917 | Ган и Мейтнер Фаянс Содди, Крэнстон и Флек | Берлин Карлсруэ Глазго |
| 92 | Уран | 1798 | Клапорт | Берлин |
| 93 | Нептуний | 1940 | Макмиллан и Абельсон | Беркли, Калифорния |
| 94 | Плутоний | 1940 | Сиборг, Валь и Кеннеди | Беркли, Калифорния |
| 95 | Америций | 1944 | Сиборг, Джеймс, Морган и Гиорсо | Чикаго, Иллинойс |
| 96 | Кюрий | 1944 | Сиборг, Джеймс и Гиорсо | Беркли, Калифорния |
| 97 | Берклий | 1949 | Томпсон, Гиорсо и Сиборг | Беркли, Калифорния |
| 98 | Калифорний | 1950 | Томпсон, Стрит, Гиорсо и Сиборг | Беркли, Калифорния |
| 99 | Эйнштейний | 1952 | Чоппин, Томпсон, Гиорсо и Харвей | Беркли, Калифорния |
| 100 | Фермий | 1952 | Чоппин, Томпсон, Гиорсо и Харвей | Беркли, Калифорния |
| 101 | Менделеевий | 1955 | Гиорсо, Харвей, Чоппин, Томпсон и Сиборг | Беркли, Калифорния |
| 102 | Нобелий | 1958 | Гиорсо, Сиккелэнд, Уолтон и Сиборг | Беркли, Калифорния |
| 103 | Лоуренсий | 1961 | Гиорсо, Сиккелэнд и Ларш | Беркли, Калифорния |
| 104 | Курчатовий | 1964? | приоритет оспаривается | $nbsp; |
| 105 | Нильсборий | 1967? | приоритет оспаривается | $nbsp; |
| |


|
|