| Sc | Атомный номер: 21 |
| Относительная атомная масса (12C=12.0000): 44.955910 |
Открыт в 1879 г. Л.Ф.Нильсоном (Упсала, Швеция) [от лат. Scandia - Скандинавия]

Химические свойства
Мягкий, серебристыо-белый метал. На воздухе покрывается оксидной пленкой и легко горит. Реагирует с водой с выделением газообразного водорода. С кислотами образует соли. Применяется мало.
Радиус, пм
| Sc3+ | 83 |
| ковалентный | 144 |
| атомный | 160.6 |
Электроотрицательность
| по Полингу | 1.36 |
| по Оллреду | 1.20 |
| абсолютная | 3.34 эВ |
Эффективный заряд ядра
| по Слейтеру | 3.00 |
| по Клементи | 4.63 |
| по Фрезе-Фишеру | 6.06 |

Физические свойства
| Температура плавления, К | 1814 | |
| Температура кипения, К | 3104 | |
| Плотность, кг/м3 | 2989 | (273 K) |
| Теплопроводность, Вт/(м К) | 15.8 | (300 K) |
| Электрическое сопротивление, Ом м | 61 10-8 | (295 К) |
Удельная магнитная восприимчивость, м3/кг | +8.8 10-8 | (тверд.) |
Температурный коэффициент линейного расширения, K-1 | 10.0 10-6 | |
| Мольный объем, см3 | 15.04 | |

Ядерные свойства
| Сечение захвата тепловых нейтронов, барн | 27.2 |
| Число изотопов (с учетом ядерных изомеров) | 15 |
| Диапазон изотопных масс | 40 - 51 |

Свойства электронной оболочки
| ЯМР | 45Sc |
| Относительная чувствительность (1H = 1.00) | 0.3 |
| Восприимчивость (13C = 1.00) | 1710 |
| Гиромагнитное отношение, рад/(Тл с) | 6.4982 107 |
| Частота (1H = 100 МГц; 2.3488 Тл), МГц | 24.290 |
| Стандарт | Sc(ClO4)3(aq) |
| Основное электронное состояние | [Ar]3d14s2 |
| Терм | 2D3/2 |
| Сродство к электрону, кДж/моль | 18.1 |

Биологическая роль
Отсутствует; предплдлжительно канцероген
Содержание в человеческом организме
| Мышечная ткань, % | данные отсутствуют |
| Костная ткань, % | 1 10-7 |
| Кровь мг/л | 0.008 |
| Ежедневный прием с пищей, мг | ~ 0.00005 |
| Токсическая доза | малотоксичен |
Содержание в организме человека (масса тела 70 кг) | данные отсутствуют |

Распространенность
| Солнце (относительно водорода H=1 1012) | 1100 |
| Земная кора, % | 16 10-4 |
| Морская вода, % | |
| Атлантический океан, в поверхностных слоях | 6.1 10-11 |
| Атлантический океан, в глубинных слоях | 8.8 10-11 |
| Тихий океан, в поверхностных слоях | 3.5 10-11 |
| Тихий океан, в глубинных слоях | 7.9 10-11 |
| Время пребывания, лет | 5000 |
| Геохимическая классификация | взобновляется |
| Степень окисления | III |

Геологические сведения
| Основной минерал: | тортвейтит [(Sc,Y)2Si2O7] (редок) |
| Мировое производство: | 0.05 т/год |
| Запасы: | данные отсутствуют |
|